合成紙価格表

  注文数 ~500mm ~1000mm ~1500mm ~2000mm ~2500mm ~3000mm ~3500mm ~4000mm
~500mm 1枚 2,629 3,014 4,576 6,171 7,744 9,339 10,901 12,496
2~5枚 2,508 2,882 4,455 6,050 7,612 9,207 10,780 12,375
6~10枚 2,376 2,761 4,323 5,918 7,491 9,086 10,648 12,243
~1000mm 1枚 3,014 3,641 5,467 7,282 9,108 10,934 12,749 14,575
2~5枚 2,882 3,520 5,412 7,161 8,987 10,802 12,628 14,443
6~10枚 2,761 3,388 5,291 7,029 8,855 10,681 12,496 14,322
~1300mm 1枚 3,641 4,026 6,050 8,195 9,636 12,375 13,816 15,279
2~5枚 3,520 3,894 5,918 8,074 9,515 12,243 13,684 15,158
6~10枚 3,388 3,773 5,797 7,942 9,383 12,122 13,563 15,026

★横にスクロールできます。

合成紙(ラミネート無し)