合成紙(ラミネート込)価格表

  注文数 ~500mm ~1000mm ~1500mm ~2000mm ~2500mm ~3000mm ~3500mm ~4000mm
~500mm 1枚 3,014 3,388 4,961 6,556 8,118 9,713 11,286 12,881
2~5枚 2,882 3,267 4,829 6,424 7,997 9,592 11,154 12,749
6~10枚 2,761 3,135 4,708 6,303 7,865 9,460 11,033 12,628
~1000mm 1枚 3,388 4,026 6,017 8,041 10,043 12,067 14,069 16,093
2~5枚 3,267 3,894 5,896 7,920 9,922 11,946 13,937 15,961
6~10枚 3,135 3,773 5,764 7,788 9,790 11,814 13,816 15,840
~1300mm 1枚 4,026 4,400 6,424 8,580 10,274 12,749 14,443 15,664
2~5枚 3,894 4,279 6,303 8,448 10,142 12,628 14,322 15,532
6~10枚 3,773 4,147 6,171 8,327 10,021 12,496 14,190 15,411

★横にスクロールできます。

合成紙(ラミネート込)