光沢塩ビシート(ラミネート込)価格表

  注文数 ~500mm ~1000mm ~1500mm ~2000mm ~2500mm ~3000mm ~3500mm ~4000mm
~500mm 1枚 2,255 2,882 4,323 5,797 7,238 8,701 10,142 11,616
2~5枚 2,123 2,761 4,202 5,665 7,106 8,580 10,021 11,484
6~10枚 2,002 2,629 4,070 5,544 6,985 8,448 9,889 11,363
~1000mm 1枚 2,882 3,135 4,708 6,270 7,843 9,416 10,978 12,551
2~5枚 2,761 3,014 4,576 6,171 7,744 9,339 10,901 12,496
6~10枚 2,629 2,882 4,455 6,050 7,612 9,207 10,780 12,375
~1300mm 1枚 2,882 4,070 6,204 8,228 9,746 12,397 15,059 16,445
2~5枚 2,761 3,949 6,006 8,074 9,493 12,166 14,850 16,291
6~10枚 2,629 3,817 5,874 7,942 9,361 12,045 14,729 16,170

★横にスクロールできます。

光沢塩ビシート(ラミネート込)