電飾用塩ビ透明/乳半価格表

  注文数 ~500mm ~1000mm ~1500mm ~2000mm ~2500mm ~3000mm ~3500mm ~4000mm
~500mm 1枚 4,400 5,038 7,568 10,098 12,628 15,158 17,688 20,218
2~5枚 4,279 4,906 7,436 9,966 12,496 15,026 17,556 20,086
6~10枚 4,147 4,785 7,315 9,845 12,375 14,905 17,435 19,965
~1000mm 1枚 5,038 6,050 9,053 12,089 15,103 18,139 21,153 24,189
2~5枚 4,906 5,918 8,954 11,990 15,026 18,062 21,098 24,134
6~10枚 4,785 5,797 8,833 11,869 14,905 17,941 20,977 24,013
~1300mm 1枚 6,303 7,865 11,814 15,763 19,712 23,661 27,599 31,548
2~5枚 6,171 7,744 11,693 15,631 19,580 23,529 27,478 31,427
6~10枚 6,050 7,612 11,561 15,510 19,459 23,408 27,346 31,295

★横にスクロールできます。

電飾用塩ビ透明(糊付)/電飾用塩ビ乳半(糊付)(ラミネート込)