電飾用透明PET/電飾用乳半価格表

  注文数 ~500mm ~1000mm ~1500mm ~2000mm ~2500mm ~3000mm ~3500mm ~4000mm
~500mm 1枚 4,532 5,159 7,689 10,219 13,893 16,423 18,953 21,483
2~5枚 4,400 5,038 7,568 10,098 12,628 15,158 17,688 20,218
6~10枚 4,279 4,906 7,436 9,966 12,496 15,026 17,556 20,086
~1000mm 1枚 5,159 6,171 9,262 12,342 15,433 18,524 21,604 24,695
2~5枚 5,038 6,050 9,130 12,221 15,312 18,392 21,483 24,563
6~10枚 4,906 5,918 9,009 12,089 15,180 18,271 21,351 24,442
~1300mm 1枚 6,424 7,997 11,946 15,884 19,833 23,782 27,731 31,680
2~5枚 6,303 7,865 11,814 15,763 19,712 23,661 27,599 31,548
6~10枚 6,171 7,744 11,693 15,631 19,580 23,529 27,478 31,427

★横にスクロールできます。

電飾用透明PET(糊無)/電飾用乳半(糊無)(ラミネート込)